| ダイビングコース | |||||||||||||
|
| 講習料 | 海洋実習費 | 施設使用料 | プ|ル代 | タンク代 | ウェイト代 | 昼食代 | 往復送迎 | 宿泊代 | レンタル代 | 申請料 | 教材代 |
オープンウォーターコース | ¥39,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ×※1 | |
アドバンスコース | ¥59,800 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ×※2 | |
レスキューコース | ¥59,800 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ×※3 | |
プールリフレッシュ(プライベート) | ¥19,800 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| × |
|
|
プールリフレッシュ(2名以上) | ¥15,750 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| × |
|
|
| ※1 ¥15,687のフルシステムキッドを¥10,500円で購入出来ます。 | |||||||||||||
| OWの教材代には、申請料も含まれています。 | |||||||||||||
| ※2 教材代¥5,040、申請料¥3,675 | |||||||||||||
| ※3 教材代¥5,040、申請料¥3,675、DVD¥4,410、ポケットマスク¥3,675 | |||||||||||||
| スペシャリティコース | |||||||||||||
ピークパフォーマンスボイヤンシー | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
ドライスーツダイバー | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
ボートダイバー | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
ディープダイバー | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 教材代¥3,780 |
| |||||||||
ナイトダイバー | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
アンダーウォーターナビゲーター | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 教材代¥2,770 |
| |||||||||
デジタル水中フォトグラファー | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 教材代¥3,570 |
| |||||||||
アンダーウォーターフォトグラファー | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
アンダーウォーターナチュラリスト | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
AWARE 魚の見分け方 | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
アネモネフィッシイズ アウェアネス | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
エンリッチドエアダイバー | ¥15,750 | ○ | 申請料¥3,675 教材代¥8,950 |
| |||||||||
器材スペシャリスト | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 シリコンスプレー¥1,365 | ||||||||||
プロジェクトAWARE | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 教材代¥5,040 |
| |||||||||
AWAREサンゴ礁の保護 | ¥10,500 | ○ | 申請料¥3,675 | ||||||||||
| 応急救護のコース | |||||||||||||
エマージェンシーファーストレスポンス(新規) | ¥21,000 | ○ | 申請料¥3,675 教材パック¥4,620 | ||||||||||
エマージェンシーファーストレスポンス(更新) | ¥15,750 | ○ | 申請料¥3,675 |
| |||||||||
| ファンダイビングツアー | 催行人数 | ||||||||||||
逗子 | 日帰り | 2ボート | ¥24,800 | 2名 | |||||||||
三戸浜 | 日帰り | 2ビーチ | ¥19,800 | 3名 | |||||||||
三戸浜 | 日帰り | 2ボート | ¥24,800 | 3名 | |||||||||
根府川BBQツアー | 日帰り | 2ビーチ | ¥20,800 | 2名 | |||||||||
江之浦 | 日帰り | 2ビーチ | ¥19,800 | 2名 | |||||||||
福浦 | 日帰り | 2ビーチ | ¥19,800 | 2名 | |||||||||
福浦 | 日帰り | 2ボート | ¥24,800 | 3名 | |||||||||
江之浦鍋ツアー | 日帰り | 2ビーチ | ¥20,800 | 2名 | |||||||||
IOP(伊豆海洋公園) | 日帰り | 2ビーチ | ¥21,800 | 2名 | |||||||||
富戸 | 日帰り | 2ビーチ | ¥21,800 | 2名 | |||||||||
熱海 | 日帰り | 2ボート | ¥24,800 | 3名 | |||||||||
初島 | 日帰り | 2ビーチ | ¥24,800 | 3名 | |||||||||
井田 | 日帰り | 2ビーチ | ¥21,800 | 2名 | |||||||||
大瀬崎 | 日帰り | 2ビーチ | ¥21,800 | 2名 | |||||||||
大瀬崎ナイトダイビングツアー | 1泊2日 | 4ビーチ | ¥45,800※ | 3名 | |||||||||
安良里・黄金崎 | 1泊2日 | 2ボ2ビ | ¥49,800※ | 3名 | |||||||||
雲見 | 1泊2日 | 4ボート | ¥49,800※ | 3名 | |||||||||
| 昼食代・ショップ⇔海の往復送迎は含まれております。 | |||||||||||||
| ※1泊4食付きの料金です。 | |||||||||||||
| レンタル代金 | |
| 軽器材セット(マスク・スノーケル・フィン・ブーツ・メッシュ) | ¥3,150 |
| 重器材セット(BCD・レギュレーター) | ¥4,200 |
| ウェットスーツ | ¥2,100 |
| ドライスーツ | ¥4,200 |
| ドライフード | ¥525 |
ファンダイビングツアー申込金
ツアー代金 | お申し込み金 |
3万円未満 | 6,000円以上 |
6万円未満 | 12,000円以上 |
10万円未満 | 20,000円以上 |
15万円未満 | 30,000円以上 |
15万円以上 | 代金の20%以上 |
ダイビングコース申込金
ダイビングコース全般 お申込金 15,750円
キャンセルポリシー
| ≪ファンダイビング キャンセルポリシー≫ | ||
日帰りツアー | 契約解除の日 | 手数料(お1人様) |
ツアーの変更 or キャンセル | ファンダイビングの3日前~2日前 | ツアー代金の20% |
| ファンダイビングの前日 | ツアー代金の50% | |
| 当日の解除または無連絡不参加 | ツアー代金の100% | |
宿泊ツアー | 契約解除の日 | 手数料(お1人様) |
ツアーの変更 or キャンセル | ファンダイビングの10日前~4日前 | ツアー代金の20% |
| ファンダイビングの3日前~2日前 | ツアー代金の30% | |
| ファンダイビングの前日 | ツアー代金の50% | |
| 当日の解除または無連絡不参加 | ツアー代金の100% | |
| オープンウォーターコース ¥39,800 | ||
| ≪学科講習≫ | ||
契約解除の日 | 手数料(お1人様) | |
受講日の変更 | 学科受講日の前日または当日 | 5,250円 |
お申し込みの キャンセル | お申し込み日~学科講習当日まで | 15,750円 |
| ≪プール / 海洋実習≫ | ||
契約解除の日 | 手数料(お1人様) | |
受講日の変更 | プール・海洋受講日の14日前~8日前 | 5,250円 |
| プール・海洋受講日の7日前~前日 | 10,500円 | |
| プール・海洋受講日の当日 | 15,750円 | |
受講の キャンセル | 学科講習終了後~プールor海洋実習当日まで | 39,800円 |
| ※上記変更・取り消し料の他、宿泊施設取消料を別途申し受けます。 | ||
| アドバンス / レスキューコース ¥59,800 | ||
| ≪海洋実習≫ | ||
契約解除の日 | 手数料(お1人様) | |
受講日の変更 | 海洋受講日の14日前~8日前 | 5,250円 |
| 海洋受講日の7日前~前日 | 10,500円 | |
| 海洋受講日の当日 | 15,750円 | |
受講の キャンセル | お申し込み日~海洋実習当日まで | 15,750円 |
| ※上記変更・取り消し料の他、宿泊施設取消料を別途申し受けます。 | ||
ホームページ上の内容は、諸般の事情等により変更となる場合がございます。お申し込みの際の最終基準は店頭にて発表しているツアー 表,その他の印刷物などで訂正等行っていますので、 お問い合わせをいただき上ご判断頂きますようお願い申し上げます。






(HOME)






器材の長期保管の前にオーバホールを行ってください。!





